トップ > 統計情報 > 世帯と人口の推移

世帯と人口の推移

世帯と人口の推移

(単位:戸、人、km2)

区分 年次 世帯数 人口 1世帯当たりの人員 面積 密度(km2当たり)
総数 世帯 人口
馬頭町 昭和40年 3,625 18,398 8,958 9,440 5.08 151.27 24.0 121.6
昭和50年 3,652 15,629 7,590 8,039 4.28 151.27 24.1 103.3
昭和60年 3,628 15,152 7,487 7,665 4.18 151.27 24.0 100.2
平成2年 3,657 14,850 7,369 7,481 4.06 151.54 24.1 98.0
平成7年 3,711 14,350 7,115 7,235 3.87 151.68 24.5 94.6
平成12年 3,793 13,831 6,849 6,982 3.65 151.68 25.0 91.2
小川町 昭和40年 1,546 7,912 3,772 4,140 5.12 42.3 36.4 186.5
昭和50年 1,717 7,432 3,594 3,838 4.33 42.43 40.5 175.2
昭和60年 1,860 7,519 3,706 3,813 4.04 42.43 43.8 177.2
平成2年 1,967 7,533 3,737 3,796 3.83 41.16 47.8 183.0
平成7年 2,021 7,424 3,676 3,748 3.67 41.16 49.1 180.4
平成12年 2,013 7,168 3,541 3,627 3.56 41.16 48.9 174.1
那珂川町 平成17年 5,870 19,865 9,879 9,986 3.38 192.84 30.5 103.2
平成22年 5,877 18,446 9,160 9,286 3.14 192.84 30.5 95.7
平成27年 5,831 16,964 8,526 8,438 2.88 192.78 30.3 88.0
令和2年 5,682 15,215 7,682 7,533 2.64 192.78 29.4 78.9

資料:国勢調査

お知らせ