年齢(5歳階級)別・男女別人口
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 15,215 | 7,682 | 7,533 |
| 0~4歳 | 319 | 157 | 162 |
| 5~9歳 | 468 | 247 | 221 |
| 10~14歳 | 499 | 249 | 250 |
| 15~19歳 | 561 | 310 | 251 |
| 20~24歳 | 460 | 254 | 206 |
| 25~29歳 | 485 | 245 | 240 |
| 30~34歳 | 617 | 352 | 265 |
| 35~39歳 | 708 | 371 | 337 |
| 40~44歳 | 810 | 452 | 358 |
| 45~49歳 | 933 | 488 | 445 |
| 50~54歳 | 884 | 458 | 426 |
| 55~59歳 | 1,045 | 528 | 517 |
| 60~64歳 | 1,390 | 733 | 657 |
| 65~69歳 | 1,528 | 776 | 752 |
| 70~74歳 | 1,479 | 818 | 661 |
| 75~79歳 | 883 | 419 | 464 |
| 80~84歳 | 810 | 361 | 449 |
| 85~89歳 | 782 | 296 | 486 |
| 90~94歳 | 435 | 142 | 293 |
| 95~99歳 | 106 | 25 | 81 |
| 100歳以上 | 13 | 1 | 12 |
| (再掲) 15歳未満 | 1,284 | 652 | 632 |
| 15~64歳 | 7,875 | 4,175 | 3,700 |
| 65歳以上 | 6,029 | 2,832 | 3,197 |
| 75歳以上 | 3,028 | 1,243 | 1,785 |
| 85歳以上 | 1,336 | 464 | 872 |
令和2年国勢調査
![]()