男女別15歳以上就労者数
区 分 | 総 数 | 男 | 女' |
---|---|---|---|
総 数 | 8,026 | 4,587 | 3,439 |
第1次産業 | 1,167 | 734 | 433 |
農業・林業 | 1,151 | 724 | 427 |
うち農業 | 1,092 | 672 | 420 |
漁業 | 16 | 10 | 6 |
第2次産業 | 2,759 | 1,938 | 821 |
鉱業・採石業 | 7 | 6 | 1 |
建設業 | 612 | 526 | 86 |
製造業 | 2,140 | 1,406 | 734 |
第3次産業 | 4,100 | 1,915 | 2,185 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 12 | 10 | 2 |
情報通信業 | 26 | 20 | 6 |
運輸業・郵便業 | 305 | 266 | 39 |
卸売・小売業 | 995 | 446 | 549 |
金融・保険業 | 75 | 25 | 50 |
不動産業・物品賃貸業 | 38 | 25 | 13 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 129 | 92 | 37 |
宿泊業・飲食サービス業 | 336 | 116 | 220 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 397 | 160 | 237 |
教育・学習支援業 | 290 | 104 | 186 |
医療・福祉 | 775 | 153 | 622 |
複合サービス事業 | 134 | 86 | 48 |
サービス業(他に分類されない) | 340 | 233 | 107 |
公務(他に分類されない) | 248 | 179 | 69 |
資料:令和2年国勢調査 (単位:人)