経営組織別事業所数
(単位:所)
| 区 分 | 平成16年 | 平成21年 | 平成24年 | 平成26年 | 平成28年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬頭町 | 小川町 | 那珂川町 | 那珂川町 | 那珂川町 | 那珂川町 | |
| 総 数 | 632 | 342 | 967 | 841 | 803 | 785 |
| 農林漁業 | 4 | 1 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 鉱 業 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 建設業 | 123 | 73 | 175 | 154 | 149 | 141 |
| 製造業 | 77 | 45 | 112 | 105 | 107 | 95 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 情報通信業 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 運輸業 | 13 | 5 | 24 | 22 | 21 | 22 |
| 卸売・小売業 | 191 | 96 | 265 | 227 | 212 | 216 |
| 金融・保険業 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 不動産業 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 飲食、宿泊業 | 68 | 33 | 84 | 76 | 71 | 73 |
| 医療、福祉 | 19 | 10 | 47 | 37 | 39 | 40 |
| 教育、学習支援業 | 14 | 5 | 42 | 20 | 19 | 17 |
| 複合サービス事業 | 8 | 2 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 109 | 68 | 45 | 50 | 45 | 43 |
| 公務(他に分類されないもの) | - | - | 14 | - | - | - |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | - | - | 19 | 17 | 17 | 15 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | - | - | 102 | 99 | 90 | 87 |
資料:事業所、企業統計調査
H21 経済センサス-基礎調査
H24 経済センサス-活動調査(公務を除く)
H26 経済センサス-基礎調査(公務を除く)
H28 経済センサス-活動調査(公務を除く)
![]()