トップ > 暮らしのガイド > 健康・医療 > 那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生状況2

那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生状況2

那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生について(R4.1.25~6.30)

発表日 人数 累計 那珂川町の症例番号
令和4年1月25日 4 90 №87~№90
1月26日 2 92 №91~№92
1月27日 1 93 №93
1月28日 3 96 №94~№96
1月29日 3 99 №97~№99
2月2日 2 101 №100~№101
2月4日 5 106 №102~№106
2月5日 4 110 №107~№110
2月6日 3 113 №111~№113
2月7日 1 114 №114
2月8日 4 118 №115~№118
2月9日 4 122 №119~№122
2月10日 2 124 №123~№124
2月12日 2 126 №125~№126
2月13日 1 127 №127
2月14日 6 133 №128~№133
2月15日 3 136 №134~№136
2月16日 4 140 №137~№140
2月17日 1 141 №141
2月18日 4 145 №142~№145
2月19日 6 151 №146~№151
2月20日 3 154 №152~№154
2月22日 2 156 №155~№156
2月23日 2 158 №157~№158
2月24日 3 161 №159~№161
2月25日 6 167 №162~№167
2月26日 2 169 №168~№169
2月27日 4 173 №170~№173
3月1日 3 176 №174~№176
3月2日 2 178 №177~№178
3月3日 179 №179
3月4日 180 №180
3月8日 182 №181~№182
3月9日 1 183 №183
3月10日 185 №184~№185
3月11日 189 №186~№189
3月12日 192 №190~№192
3月15日 1 193 №193
3月16日 1 194 №194
3月17日 1 195 №195
3月18日 2 197 №196~№197
3月19日 4 201 №198~№201
3月20日 3 204 №202~№204
3月23日 4 208 №205~№208
3月24日 1 209 №209
3月26日 1 210 №210
3月27日 1 211 №211
3月28日 2 213 №212~№213
3月29日 4 217 №214~№217
3月30日 1 218 №218
3月31日 219 №219
4月5日 5 224 №220~№224
4月6日 1 225 №225
4月7日 2 227 №226~№227
4月8日 1 228 №228
4月11日 2 230 №229~№230
4月12日 2 232 №231~№232
4月15日 3 235 №233~№235
4月17日 1 236 №236
4月19日 1 237 №237
4月20日 2 239 №238~№239
4月21日 1 240 №240
4月22日 1 241 №241
4月23日 1 242 №242
4月24日 1 243 №243
4月26日 4 247 №244~№247
4月27日 1 248 №248
5月5日 1 249 №249
5月7日 3 252 №250~№252
5月8日 1 253 №253
5月9日 3 256 №254~№256
5月10日 11 267 №257~№267
5月11日 6 273 №268~№273
5月13日 2 275 №274~№275
5月14日 4 279 №276~№279
5月15日 2 281 №280~№281
5月16日 4 285 №282~№285
5月17日 3 288 №286~№288
5月18日 3 291 №289~№291
5月21日 3 294 №292~№294
5月26日 2 296 №295~№296
5月28日 1 297 №297
6月2日 2 299 №298~№299
6月3日 3 302 №300~№302
6月14日 1 303 №303
6月17日 1 304 №304
6月18日 1 305 №305
6月19日 1 306 №306
6月21日 1 307 №307
6月28日 1 308 №308

お問い合わせ先

那珂川町役場 健康福祉課健康増進係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164
E-mail:zoushin@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

お知らせ