トップ > 暮らしのガイド > 健康・医療 > 那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生状況3

那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生状況3

那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生について(R4.7.1~)

発表日 人数 累計 那珂川町の症例番号
令和4年7月6日 1 309 №309
7月7日 1 310 №310
7月8日 1 311 №311
7月9日 2 313 №312~№313
7月10日 1 314 №314
7月12日 2 316 №315~№316
7月14日 4 320 №317~№320
7月15日 1 321 №321
7月16日 3 324 №322~№324
7月17日 6 330 №325~№330
7月19日 6 336 №331~№336
7月20日 18 354 №337~№354
7月21日 10 364 №355~№364
7月22日 8 372 №365~№372
7月23日 11 383 №373~№383
7月24日 11 394 №384~№394
7月25日 1 395 №395
7月26日 15 410 №396~№410
7月27日 27 437 №411~№437
7月28日 18 455 №438~№455
7月29日 20 475 №456~№475
7月30日 16 491 №476~№491
7月31日 12 503 №492~№503
8月1日 2 505 №504~№505
8月2日 15 520 №506~№520
8月3日 20 540 №521~№540
8月4日 28 568 №541~№568
8月5日 17 585 №569~№585
8月6日 19 604 №586~№604
8月7日 24 628 №605~№628
8月8日 3 631 №629~№631
8月9日 25 656 №632~№656
8月10日 7 663 №657~№663
8月11日 17 680 №664~№680
8月12日 1 681 №681
8月13日 25 706 №682~№706
8月14日 15 721 №707~№721
8月15日 6 727 №722~№727
8月16日 14 741 №728~№741
8月17日 17 758 №742~№758
8月18日 16 774 №759~№774
8月19日 13 787 №775~№787
8月20日 6 793 №788~№793
8月21日 28 821 №794~№821
8月22日 1 822 №822
8月23日 15 837 №823~№837
8月24日 26 863 №838~№863
8月25日 18 881 №863~№881
8月26日 6 887 №882~№887
8月27日 10 897 №888~№897
8月28日 4 901 №898~№901
8月29日 5 906 №902~№906
8月30日 26 932 №907~№932
8月31日 15 947 №933~№947
9月1日 14 961 №948~№961
9月2日 15 976 №962~№976
9月3日 10 986 №977~№986
9月4日 13 999 №987~№999
9月5日 1 1000 №1000
9月6日 25 1025 №1001~№1025
9月7日 11 1036 №1026~№1036
9月8日 10 1046 №1037~№1046
9月9日 7 1053 №1047~№1053
9月10日 5 1058 №1054~№1058
9月11日 5 1063 №1059~№1063
9月12日 4 1067 №1064~№1067
9月13日 9 1076 №1068~№1076
9月14日 4 1080 №1077~№1080
9月15日 5 1085 №1081~№1085
9月16日 3 1088 №1086~№1088
9月17日 6 1094 №1089~№1094
9月18日 7 1101 №1095~№1101
9月19日 2 1103 №1102~№1103
9月21日 8 1111 №1104~№1111
9月22日 4 1115 №1112~№1115
9月23日 5 1120 №1116~№1120
9月25日 8 1128 №1121~№1128
9月26日 2 1130 №1129~№1130

お問い合わせ先

那珂川町役場 健康福祉課健康増進係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164
E-mail:zoushin@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

お知らせ