パブリックコメントの募集
パブリックコメント制度とは?
町が、政策等を決定する過程において、あらかじめその案を広く町民等に公表し、これに対し提出された意見・情報を十分考慮して最終的な意思決定をするとともに、提出された意見等の概要とこれに対する町の考え方等を公表する制度をいいます。
また、住民投票制度ではないので、類似性のある意見は集約してひとつの意見として取り扱われるため、賛成・反対の多数決で施策が決定されるものではありません。
パブリックコメントの手続き方法は?
町から計画等の案がホームページや窓口閲覧等により公表され、その後、約1か月間が意見等の提出期間となります。
提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールまたは直接窓口への書面による提出となります。
提出の際には、住所・氏名・連絡先等の必要事項を明記することとなります。
パソコンでご覧の方は、下記の意見書の様式を参考としてください。
要綱・解説・様式など
現在、募集中のパブリックコメント
現在、募集中のパブリックコメントはありません
これまでのパブリックコメントの結果(過去5年)
| 年度 | 案件名 | 意見の内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 公の施設の使用料改定(案)について | パブリックコメント結果(1件)あり | 企画財政課 Tel:0287-92-1114 |
| 令和6年度 | 第3次那珂川町子ども・子育て支援プラン(案) | パブリックコメント結果(1件)あり | 子育て支援課 Tel:0287-92-1115 |
| 那珂川町災害廃棄物処理計画(案)について | パブリックコメント結果(1件)あり | 生活環境課 Tel:0287-92-1110 |
|
| 令和5年度 | 那珂川町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(案) | パブリックコメント結果(1件)あり | 健康福祉課 Tel:0287-92-1119 |
| 第2次那珂川町環境基本計画後期計画(案) | パブリックコメント結果(1件)あり | 生活環境課 Tel:0287-92-1110 |
|
| 那珂川町DXプロモーションプラン(案) |
パブリックコメント結果(2件)あり | 企画財政課 Tel:0287-92-1114 |
|
| 那珂川町障害者計画2024・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(案) |
ご意見はございませんでした | 健康福祉課 Tel:0287-92-1119 |
|
| 令和4年度 | 那珂川町生活排水処理構想(案) | ご意見はございませんでした | 上下水道課 Tel:0287-92-2002 |
| 那珂川町地域公共交通計画(案) | ご意見はございませんでした | 総務課 Tel:0287-92-1111 |
|
| 那珂川町空家等対策計画(案) | ご意見はございませんでした | 企画財政課 Tel:0287-92-1114 |
|
| 令和3年度 | 那珂川町水道事業ビジョン(案) | ご意見はございませんでした | 上下水道課 Tel:0287-92-2002 |
| 第2次那珂川町男女共同参画計画(案) | ご意見はございませんでした | 生涯学習課 Tel:0287-92-1135 |
|
| 那珂川町生涯学習推進計画【第3期】(案) | |||
| 第2次環境のまちづくりを基軸とする那珂川町地域振興計画(案) | ご意見はございませんでした | 生活環境課 Tel:0287-92-1110 |
|
| 那珂川町観光振興計画(案) | ご意見はございませんでした | 産業振興課 Tel:0287-92-1113 |
|
| 那珂川町過疎地域持続的発展計画(案) | ご意見はございませんでした | 企画財政課 Tel:0287-92-1114 |
各計画(案)及びパブリックコメントの内容はPDF形式のため、パソコンでのみ表示可能です。
STBでは表示できませんので、その場合は、各担当係まで直接お問い合わせください。
![]()