人口と世帯
| 令和7年10月1日現在の人口(住民基本台帳) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 7,013 | 人 | (-7) | ( )内は前月との比較 | ||||
| 女 | 6,864 | 人 | (-13) | |||||
| 計 | 13,877 | 人 | (-20) | |||||
| 世帯数 | 5,811 | 世帯 | (±0) | |||||
● 住民基本台帳人口の推移 ● 地区別世帯数及び人口数(住民基本台帳)
統計情報
| 国勢調査人口(令和2年10月1日現在) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 7,682人 | 女 | 7,533人 | 計 | 15,215人 | 世帯数 | 5,682世帯 | 

| 令和7年10月1日現在の人口(住民基本台帳) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 7,013 | 人 | (-7) | ( )内は前月との比較 | ||||
| 女 | 6,864 | 人 | (-13) | |||||
| 計 | 13,877 | 人 | (-20) | |||||
| 世帯数 | 5,811 | 世帯 | (±0) | |||||
● 住民基本台帳人口の推移 ● 地区別世帯数及び人口数(住民基本台帳)
| 国勢調査人口(令和2年10月1日現在) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 7,682人 | 女 | 7,533人 | 計 | 15,215人 | 世帯数 | 5,682世帯 | 
