那珂川町ケーブルテレビのサービスと利用料金について
那珂川町では、町民の生活環境の向上及び地域全体の活性化を図るため、那珂川町ケーブルテレビ放送センターを設置しています。各種サービスと利用料金については、一覧表をご覧ください。
那珂川町ケーブルテレビのサービスと利用料金一覧表
サービス | 利用料 | ||
| 1 | 基本サービス | 無料 | |
| 2 | インターネット接続サービス | 30Mbps 2,500円+消費税 100Mbps 4,000円+消費税 1Gbps 4,500円+消費税 | |
| 追加機能サービス | メールアドレス追加サービス (メールアドレス1個単位、最大9個) | 1個 200円+消費税/月 設定時 200円+消費税 | |
メールボックス容量追加サービス 初期:5GB(1GB毎、最大10GB) | 1GB 100円+消費税/月 変更時 100円+消費税 | ||
ホームページ容量追加サービス 初期:20MB(5MB毎、最大1GB) | 初期:50MB 10MB毎 100円+消費税/月 変更時 100円+消費税 | ||
| 固定グローバルIP | 500円+消費税/月 | ||
| 3 | テレビ放送の再放送サービス(自主放送を含む) | 1,500円+消費税 | |
| 4 | インターネット接続サービスと テレビ放送の再放送サービスセット利用時の利用料 | テレビ放送の再放送サービスと 30Mbpsが 3,500円+消費税 100Mbpsが 5,000円+消費税 1Gbpsが 5,500円+消費税 | |
| 5 | 引込工事費 | 新規・移設工事費を実費負担。 負担限度額 50,000円+消費税 | |
| 6 | 宅内工事費 | 実費 | |
| 7 | 文字放送 | 1画面2週間 5,000円+消費税 1画面1箇月 7,000円+消費税 1画面2週間以内(地域情報) 1,000円+消費税 画面割増料(1画面増毎) 2,000円+消費税 | |
| 8 | 映像放送 | 30秒1箇月 20,000円+消費税 30秒2箇月 30,000円+消費税 30秒3箇月 40,000円+消費税 | |
| 9 | ダビング手数料 | 30分 1,000円+消費税 時間割増料(30分増毎) 500円+消費税 | |
掲載日 令和8年9月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
企画財政課 情報管理係 ケーブルテレビ担当
住所:
〒324-0613 栃木県那須郡那珂川町馬頭116-5
電話:
0287-92-1121
FAX:
0287-92-3089






