人口と世帯
| 令和8年3月1日現在の人口(住民基本台帳) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 6,962 | 人 | (-12) | ( )内は前月との比較 | ||||
| 女 | 6,790 | 人 | (-18) | |||||
| 計 | 13,752 | (-30) | ||||||
| 世帯数 | 5,792 | 世帯 | (ー3) | |||||
| 国勢調査人口(令和2年10月1日現在) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 7,682人 | 女 | 7,533人 | 計 | 15,215人 | 世帯数 | 5,682世帯 |
掲載日 令和7年11月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
企画財政課 広報広聴係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1114
FAX:
0287-92-1316






