町税等の延滞金・還付加算金について
町税等の延滞金・還付加算金については、下表のとおりです。
| 期間 | 延滞金 (1月を経過する日まで) | 延滞金 (1月を経過した日以降) | 還付加算金 |
|---|---|---|---|
| 平成29年 | 2.7% | 9.0% | 1.7% |
| 平成30年 | 2.6% | 8.9% | 1.6% |
| 令和元年 | 2.6% | 8.9% | 1.6% |
| 令和2年 | 2.6% | 8.9% | 1.6% |
| 令和3年 | 2.5% | 8.8% | 1.0% |
| 令和4年 | 2.4% | 8.7% | 0.9% |
| 令和5年 | 2.4% | 8.7% | 0.9% |
| 令和6年 | 2.4% | 8.7% | 0.9% |
| 令和7年 | 2.4% | 8.7% | 0.9% |
| 令和8年 | 2.8% | 9.1% | 1.3% |
掲載日 令和8年2月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
税務課 管理収税係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1120
FAX:
0287-92-3082






