青少年海外体験学習派遣事業について
那珂川町の中学生を姉妹都市アメリカ合衆国ホースヘッズ村へ派遣し、派遣国の歴史、文化、生活習慣等を理解し、異文化に触れ国際感覚を身につける機会とすること、さらに、姉妹都市での学校訪問・ホームステイ等の学習体験を通して、21世紀の地域の担い手として求められている「国際性豊かな人材の育成」を図り、あわせて両国の国際親善と友好を深めることをねらいとする事業です。
~ 海外派遣までの流れ ~
派遣生徒団員
- 那珂川町在住の中学生など(10名程度)
派遣期間
- 10月下旬から11月上旬、10日間程度(予定)
派遣先
アメリカ合衆国ニューヨーク州ホースヘッズ村、ニューヨーク市など
参加資格
次に掲げる要件を満たす者
- 那珂川町在住の中学生で、過去に本事業に参加していない者
- 研修計画に従い規律ある団体行動のとれる者
- 外国の生活、文化、スポーツなどに関心があり、積極的に学習できる者
- 町国際交流関係事業へ協力できる者
参加費用
- 参加者負担金 15万円程度(見込み)
※次の経費は負担金には含まれません
- パスポート取得費用
- 任意の海外旅行損害保険料
- 健康診断受診料
- その他海外研修時などの個人的使途に係る費用
募集期間
- 6月下旬から7月上旬(予定)
申込方法
参加申込書に必要事項を記入し、直接生涯学習課に提出してください。
面接及び団員決定
- 7月中旬から下旬(予定)
結団式及び事前研修
- 8月から10月(5回~6回程度)
帰国式及び事後研修
- 11月から12月(1回程度)
※報告書の冊子を作成するため、各自の原稿と写真データの提出が必要となります。
派遣実績
| 回 | 年 | 期間 | 西暦 | 日数 | 男子 | 女子 | 大人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成4 | 3/24~4/3 | 1992 | 11日 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 第2回 | 平成5 | 1/4~1/14 | 1993 | 11日 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 第3回 | 平成6 | 3/20~4/2 | 1994 | 14日 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 第4回 | 平成7 | 3/19~3/31 | 1995 | 13日 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 第5回 | 平成8 | 3/15~3/28 | 1996 | 14日 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 第6回 | 平成9 | 3/15~3/28 | 1997 | 14日 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 第7回 | 平成10 | 3/14~3/27 | 1998 | 14日 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 第8回 | 平成11 | 3/13~3/26 | 1999 | 14日 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 第9回 | 平成12 | 3/16~3/29 | 2000 | 14日 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 第10回 | 平成13 | 3/16~3/29 | 2001 | 14日 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 平成14 | 米国同時多発テロにより中止 | |||||||
| 平成15 | 国内研修へ変更 | |||||||
| 第11回 | 平成16 | 3/12~3/25 | 2004 | 14日 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 第12回 | 平成16 | 10/15~10/28 | 2004 | 14日 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 第13回 | 平成18 | 3/10~3/22 | 2006 | 13日 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 第14回 | 平成19 | 3/15~3/27 | 2007 | 13日 | 3 | 11 | 3 | 17 |
| 第15回 | 平成20 | 3/13~3/24 | 2008 | 12日 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 第16回 | 平成21 | 3/12~3/23 | 2009 | 12日 | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 第17回 | 平成22 | 3/12~3/23 | 2010 | 12日 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 第18回 | 平成23 | 3/11~3/22 | 2011 | 12日 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 第19回 | 平成24 | 3/16~3/27 | 2012 | 12日 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 第20回 | 平成25 | 3/16~3/27 | 2013 | 12日 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 第21回 | 平成26 | 3/15~3/26 | 2014 | 12日 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 第22回 | 平成27 | 3/13~3/24 | 2015 | 12日 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 第23回 | 平成28 | 3/11~3/22 | 2016 | 12日 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 第24回 | 平成29 | 3/10~3/21 | 2017 | 12日 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 第25回 | 平成30 | 3/9~3/20 | 2018 | 12日 | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 第26回 | 平成31 | 3/18~3/29 | 2019 | 12日 | 3 | 9 | 3 | 15 |
| 第27回 | 令和1 | 10/27~11/3 | 2019 | 8日 | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 令和2 | 新型コロナウイルスの感染症の影響により中止 | |||||||
| 令和3 | 新型コロナウイルスの感染症の影響により中止 | |||||||
| 令和4 | 新型コロナウイルスの感染症の影響により中止 | |||||||
| 第28回 | 令和5 | 10/27~11/3 | 2023 | 8日 | 7 | 8 | 4 | 19 |
| 第29回 | 令和6 | 10/26~11/4 | 2024 | 10日 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 第30回 | 令和7 | 10/25~11/2 | 2025 | 9日 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 合計 | 417名 | |||||||
※引率者の複数訪問者を含む
掲載日 令和6年6月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会生涯学習課 生涯学習係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1135
FAX:
0287-92-3039






