令和2年11月15日執行栃木県知事選挙結果について
令和2年11月15日執行栃木県知事選挙の投票結果及び開票結果
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数 | 7,039人 | 6,850人 | 13,889人 |
| 投票者数 | 3,280人 | 3,197人 | 6,477人 |
| 投票率 | 46.60% | 46.67% | 46.63% |
| 投票区 | 投票者数 | 投票率 |
| 馬頭第1 | 346人 | 50.36% |
| 馬頭第2 | 595人 | 43.15% |
| 馬頭第3 | 586人 | 45.11% |
| 馬頭第4 | 369人 | 43.16% |
| 健武 | 374人 | 48.39% |
| 武茂 | 383人 | 50.39% |
| 盛谷 | 265人 | 50.09% |
| 大内 | 326人 | 47.04% |
| 大山田 | 375人 | 41.53% |
| 馬頭西 | 461人 | 46.24% |
| 小川第1 | 433人 | 47.79% |
| 小川第2 | 884人 | 48.62% |
| 小川南 | 513人 | 44.88% |
| 小川西 | 226人 | 43.13% |
| 小川北 | 341人 | 54.74% |
| 合計 | 6,477人 | 46.63% |
開票結果(那珂川町開票区)
| 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 |
| 6,477票 | 6,435票 | 42票 |
| 候補者名 | 党派 | 得票数 |
| たのべ 隆男 | 無所属 | 2,034票 |
| 福田 とみかず | 無所属 | 4,401票 |
| 合計 | 6,435票 |
掲載日 令和7年11月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1111
FAX:
0287-92-2406






