【那珂川町議会議員選挙】立候補状況のお知らせ
立候補届出結果
4月14日に立候補届出がありました候補者の一覧を届出受理順に掲載いたします。
受付順位 | 候補者氏名 | 年齢 | 職業 | 所属党派 | 新現元の別 |
1 | 大金清 | 71 | 町議会議員 | 公明党 | 現 |
2 | 鈴木隆宏 | 36 | 不動産賃貸業 | 無所属 | 新 |
3 | 川上要一 | 76 | 農業 | 無所属 | 現 |
4 | 小川正典 | 72 | 農業 | 無所属 | 現 |
5 | 矢後紀夫 | 60 | 自営業 | 無所属 | 現 |
6 | 岡幹郎 | 69 | 会社役員 | 無所属 | 現 |
7 | 大森弘幸 | 56 | 自営業 | 無所属 | 新 |
8 | 稲沢行生 | 46 | 理容業 | 無所属 | 新 |
9 | 岡哲夫 | 60 | 農林業 | 無所属 | 新 |
10 | 川俣義雅 | 77 | 無職 | 日本共産党 | 現 |
11 | 益子明美 | 67 | 無職 | 無所属 | 現 |
12 | 髙野泉 | 63 | 町議会議員 | 無所属 | 現 |
13 | 鈴木繁 | 62 | 運送業 | 無所属 | 元 |
14 | 薄井亮 | 63 | 農業 | 無所属 | 新 |
15 | 神場圭司 | 45 | 会社員 | 無所属 | 現 |
16 | 福田浩二 | 64 | 不動産業 | 無所属 | 現 |
選挙公報
那珂川町選挙公報発行条例に基づき、那珂川町議会議員選挙の選挙公報を発行いたします。
選挙公報は役場・各投票所にて配布いたします。
なお、新聞折込を、17日金曜日に予定しております。
掲載日 令和8年4月15日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1111
FAX:
0287-92-2406






