任期満了等により那珂川町で行われる選挙一覧
| 選挙種別 | 定数(選挙区など) | 任期満了日 | 任期 | 前回選挙執行日(選挙事由) | 前回投票率 | 摘要 |
| 那珂川町長 | 1人 | 令和11年11月5日 | 4年 | 令和7年10月19日 (任期満了) | 67.18% | |
| 那珂川町議会議員選挙 | 11人 | 令和12年4月30日 | 4年 | 令和8年4月19日 (任期満了) | 64.06% | |
| 栃木県知事選挙 | 1人 | 令和10年12月8日 | 4年 | 令和6年11月17日 (任期満了) | 38.64% | |
| 栃木県議会議員選挙 | 1人 (那須烏山市・那珂川町選挙区) | 令和9年4月29日 | 4年 | 令和5年4月9日 (任期満了) | 49.39% | |
| 衆議院議員 | 1人 (小選挙区:栃木3区) | 令和12年2月7日 | 4年 | 令和8年2月8日 (解散) | 62.86% | |
19人 (比例代表:北関東) | 4年 | 62.84% | ||||
| 参議院議員 | 1人 (栃木選挙区) | 令和10年7月25日 | 6年 | 令和4年7月10日 (任期満了) | 47.75% | |
50人 (比例代表) | 6年 | 47.74% | ||||
1人 (栃木選挙区) | 令和13年7月28日 | 6年 | 令和7年7月20日 (任期満了) | 54.63% | ||
50人 (比例代表) | 6年 | 54.61% |
掲載日 令和8年6月10日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1111
FAX:
0287-92-2406






